Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 März 1756 | I7021 | 1234 | |
| 2 | 15 Mrz 1756 | I7019 | Blume-122025 | |
| 3 | 5 März 1843 | I7023 | 1234 | |
| 4 | 5 Mrz 1843 | I7021 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Apr 1741 | I7023 | Blume-122025 | |
| 2 | 10 Apr. 1741 | I7025 | 1234 | |
| 3 | 1 Apr 1903 | I7021 | Blume-122025 | |
| 4 | 1 Apr. 1903 | I7023 | 1234 | |
| 5 | 16 Mai 1918 | I7022 | 1234 | |
| 6 | 16 Mai 1918 | I7020 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLSTEN / HOLSTEN | 29 Nov 1781 | F2672 | Blume-122025 |
| 2 | HOLSTEN / HOLSTEN | 29 Nov. 1781 | F1598 | 1234 |
| 3 | Kettenburg / Bammann | 23 Jan 1711 | F2674 | Blume-122025 |
| 4 | Kettenburg / Bammann | 23 Jan. 1711 | F2595 | 1234 |