Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 1788 | I1968 | Blume-122025 | |
| 2 | 13 Jun. 1788 | I1968 | 1234 | |
| 3 | 10 März 1742 | I1636 | 1234 | |
| 4 | 10 Mrz 1742 | I1636 | Blume-122025 | |
| 5 | 1756 | I1703 | Blume-122025 | |
| 6 | 1756 | I1703 | 1234 | |
| 7 | Okt. 1763 | I1725 | 1234 | |
| 8 | Okt 1763 | I1725 | Blume-122025 | |
| 9 | 1750 | I1581 | Blume-122025 | |
| 10 | 1750 | I1581 | 1234 | |
| 11 | 1745 | I1659 | Blume-122025 | |
| 12 | 1745 | I1659 | 1234 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 März 1790 | I3432 | 1234 | |
| 2 | 19 Mrz 1790 | I3432 | Blume-122025 | |
| 3 | 6 Dez. 1830 | I1581 | 1234 | |
| 4 | 6 Dez 1830 | I1581 | Blume-122025 |