Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 1833 | I1534 | Blume-122025 | |
| 2 | 13 Aug. 1833 | I1534 | 1234 | |
| 3 | Dez. 1803 | I1527 | 1234 | |
| 4 | Dez 1803 | I1527 | Blume-122025 | |
| 5 | Dez. 1801 | I1523 | 1234 | |
| 6 | Dez 1801 | I1523 | Blume-122025 | |
| 7 | 15 Jan 1826 | I1531 | Blume-122025 | |
| 8 | 15 Jan. 1826 | I1531 | 1234 | |
| 9 | 14 Nov 1829 | I1533 | Blume-122025 | |
| 10 | 14 Nov. 1829 | I1533 | 1234 | |
| 11 | Jan 1800 | I1522 | Blume-122025 | |
| 12 | Jan. 1800 | I1522 | 1234 | |
| 13 | 29 März 1827 | I1532 | 1234 | |
| 14 | 29 Mrz 1827 | I1532 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Apr 1827 | I1531 | Blume-122025 | |
| 2 | 14 Apr. 1827 | I1531 | 1234 |