Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Nov 1811 | I2779 | Blume-122025 | |
| 2 | I4150 | Blume-122025 | ||
| 3 | I2848 | Blume-122025 | ||
| 4 | I2233 | Blume-122025 | ||
| 5 | 7 Jan 1854 | I2787 | Blume-122025 | |
| 6 | 3 Feb 1838 | I2782 | Blume-122025 | |
| 7 | 7 Mrz 1841 | I2906 | Blume-122025 | |
| 8 | 8 Okt 1843 | I2783 | Blume-122025 | |
| 9 | 13 Nov 1835 | I2781 | Blume-122025 | |
| 10 | 6 Mai 1787 | I4864 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Apr 1764 | I2729 | Blume-122025 | |
| 2 | 15 Feb 1751 | I4150 | Blume-122025 | |
| 3 | 6 Sep 1823 | I2848 | Blume-122025 | |
| 4 | 1 Apr 1770 | I2233 | Blume-122025 | |
| 5 | 9 Dez 1853 | I2906 | Blume-122025 |