Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Dez. 1842 | I5841 | 1234 | |
| 2 | 6 Dez 1842 | I5840 | Blume-122025 | |
| 3 | 26 Mai 1848 | I4679 | 1234 | |
| 4 | 26 Mai 1848 | I4679 | Blume-122025 | |
| 5 | 15 Jan 1880 | I6971 | Blume-122025 | |
| 6 | 15 Jan. 1880 | I6973 | 1234 | |
| 7 | 10 Apr 1878 | I6970 | Blume-122025 | |
| 8 | 10 Apr. 1878 | I6972 | 1234 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 1880 | I6970 | Blume-122025 | |
| 2 | 27 Jun. 1880 | I6972 | 1234 |