Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 28 von 28
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jan 1888 | I3827 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apr 1797 | I898 | Blume-122025 | |
| 2 | 4 Sep 1929 | I4213 | Blume-122025 | |
| 3 | 7 Feb 1883 | I3825 | Blume-122025 | |
| 4 | 3 Apr 1878 | I3820 | Blume-122025 | |
| 5 | 7 Mai 1903 | I4069 | Blume-122025 | |
| 6 | 31 Mai 1921 | I5628 | Blume-122025 | |
| 7 | 3 Mai 1852 | I2024 | Blume-122025 | |
| 8 | 1999 | I5631 | Blume-122025 | |
| 9 | 7 Apr 1912 | I5629 | Blume-122025 | |
| 10 | 20 Jul 1851 | I655 | Blume-122025 | |
| 11 | 20 Jan 1883 | I2168 | Blume-122025 | |
| 12 | 23 Jun 1851 | I639 | Blume-122025 | |
| 13 | Apr 1797 | I882 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I5646 | Blume-122025 |