Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Sep 1835 | I4742 | Blume-122025 | |
| 2 | 2 Sep. 1835 | I4742 | 1234 | |
| 3 | I4837 | Blume-122025 | ||
| 4 | I4837 | 1234 | ||
| 5 | 17 Jan 1815 | I6644 | Blume-122025 | |
| 6 | 17 Jan. 1815 | I6645 | 1234 | |
| 7 | 1814 | I4838 | Blume-122025 | |
| 8 | 1814 | I4838 | 1234 | |
| 9 | 3 Dez. 1870 | I7030 | 1234 | |
| 10 | 3 Dez 1870 | I7028 | Blume-122025 | |
| 11 | 16 Apr 1800 | I5943 | Blume-122025 | |
| 12 | 16 Apr. 1800 | I5944 | 1234 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 1872 | I7026 | Blume-122025 | |
| 2 | 10 Jul. 1872 | I7028 | 1234 |