Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Dez 1807 | I6327 | Blume-122025 | |
| 2 | 27 Mai 1799 | I1325 | Blume-122025 | |
| 3 | 24 Apr 1813 | I4725 | Blume-122025 | |
| 4 | 10 Feb 1768 | I6325 | Blume-122025 | |
| 5 | um 1777 | I5360 | Blume-122025 | |
| 6 | I4700 | Blume-122025 | ||
| 7 | 1 Aug 1838 | I6854 | Blume-122025 | |
| 8 | 6 Feb 1804 | I4828 | Blume-122025 | |
| 9 | 8 Jan 1801 | I4732 | Blume-122025 | |
| 10 | um 1745 | I4730 | Blume-122025 | |
| 11 | 7 Nov 1846 | I4831 | Blume-122025 | |
| 12 | 10 Okt 1770 | I1332 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jan 1801 | I1333 | Blume-122025 | |
| 2 | I4731 | Blume-122025 | ||
| 3 | 1 Nov 1862 | I4732 | Blume-122025 | |
| 4 | 18 Sep 1848 | I4831 | Blume-122025 | |
| 5 | 17 Jun 1848 | I1332 | Blume-122025 | |
| 6 | 20 Jan 1874 | I4830 | Blume-122025 |