Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1769 | I5529 | Blume-122025 | |
| 2 | 1769 | I5530 | 1234 | |
| 3 | 2 Dez. 1832 | I5932 | 1234 | |
| 4 | 2 Dez 1832 | I5931 | Blume-122025 | |
| 5 | um 1744 | I5528 | Blume-122025 | |
| 6 | U. 1744 | I5529 | 1234 | |
| 7 | 1 Jul 1767 | I5893 | Blume-122025 | |
| 8 | 1 Jul. 1767 | I5894 | 1234 | |
| 9 | 2 Jun 1801 | I6841 | Blume-122025 | |
| 10 | 2 Jun. 1801 | I6843 | 1234 | |
| 11 | 22 März 1810 | I5893 | 1234 | |
| 12 | 22 Mrz 1810 | I5892 | Blume-122025 | |
| 13 | 27 Apr 1778 | I5523 | Blume-122025 | |
| 14 | 27 Apr. 1778 | I5524 | 1234 |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb 1817 | I1896 | Blume-122025 | |
| 2 | 19 Feb. 1817 | I1896 | 1234 | |
| 3 | 10 Jun 1865 | I2618 | Blume-122025 | |
| 4 | 10 Jun. 1865 | I2618 | 1234 | |
| 5 | 10 März 1806 | I6844 | 1234 | |
| 6 | 10 Mrz 1806 | I6842 | Blume-122025 | |
| 7 | 22 Jul 1819 | I5893 | Blume-122025 | |
| 8 | 22 Jul. 1819 | I5894 | 1234 | |
| 9 | 24 Sep 1865 | I2774 | Blume-122025 | |
| 10 | 24 Sep. 1865 | I2774 | 1234 |