Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I6291 | Blume-122025 | ||
| 2 | I6292 | 1234 | ||
| 3 | 1793 | I6292 | Blume-122025 | |
| 4 | 1793 | I6293 | 1234 | |
| 5 | I6227 | Blume-122025 | ||
| 6 | I6228 | 1234 | ||
| 7 | 11 Mai 1849 | I6211 | 1234 | |
| 8 | 11 Mai 1849 | I6210 | Blume-122025 | |
| 9 | 8 Jul 1804 | I5926 | Blume-122025 | |
| 10 | 8 Jul. 1804 | I5927 | 1234 | |
| 11 | 17 Apr 1807 | I5059 | Blume-122025 | |
| 12 | 17 Apr. 1807 | I5059 | 1234 | |
| 13 | 6 Sep 1801 | I5403 | Blume-122025 | |
| 14 | 6 Sep. 1801 | I5404 | 1234 |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mai 1800 | I5929 | 1234 | |
| 2 | Mai 1800 | I5928 | Blume-122025 | |
| 3 | 26 Aug 1825 | I5403 | Blume-122025 | |
| 4 | 26 Aug. 1825 | I5404 | 1234 | |
| 5 | I5927 | Blume-122025 | ||
| 6 | I5928 | 1234 | ||
| 7 | I3834 | Blume-122025 | ||
| 8 | I3834 | 1234 | ||
| 9 | 1 Dez. 1819 | I2020 | 1234 | |
| 10 | 1 Dez 1819 | I2020 | Blume-122025 |