Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U. 14 März 1782 | I1191 | 1234 | |
| 2 | um 14 Mrz 1782 | I1191 | Blume-122025 | |
| 3 | I5197 | Blume-122025 | ||
| 4 | I5197 | 1234 | ||
| 5 | 21 Feb 1749 | I2291 | Blume-122025 | |
| 6 | 21 Feb. 1749 | I2291 | 1234 | |
| 7 | 2 Jun 1814 | I5983 | Blume-122025 | |
| 8 | 2 Jun. 1814 | I5984 | 1234 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jan 1842 | I1191 | Blume-122025 | |
| 2 | 19 Jan. 1842 | I1191 | 1234 |