Template 19

Our Family's Journey Through Time

Ohndorf


 


Geburt

Treffer 1 bis 50 von 140

1 2 3 Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 BECKER, Dorothea  I422 1234 
2 BEHRENS, Catharina  26 Jun. 1642I832 1234 
3 BLEIDISTEL, Hans Heinrich  26 Feb. 1699I822 1234 
4 BLEIDISTEL, Harm Christoph  5 Aug. 1703I823 1234 
5 BLEIDISTEL, Johann  Feb. 1662I818 1234 
6 BLEIDISTEL, Johann Otto  U. 1696I820 1234 
7 BLUME, Johann Harm  I328 1234 
8 BREMER, Catharina (Catarin)  9 März 1636I629 1234 
9 BREMER, Hans  5 Dez. 1640I642 1234 
10 BRUNS, Anna  Sep. 1658I3195 1234 
11 BRUNS, Joachim  I762 1234 
12 BRUNS, Johann  Apr. 1678I759 1234 
13 HATTENDORF, Catharina  20 Feb. 1626I749 1234 
14 HATTENDORF, Catharina  12 Jan. 1644I4240 1234 
15 HATTENDORF, Dietrich  1634I1044 1234 
16 HATTENDORF, Hans  I3801 1234 
17 HATTENDORF, Heinrich  I3113 1234 
18 HATTENDORF, Hermann  30 Mai 1654I3798 1234 
19 HATTENDORF, Ilsabe  1638I205 1234 
20 HATTENDORF, Jacob  1601I3793 1234 
21 HATTENDORF, Johann  I534 1234 
22 HATTENDORF, Johann Otto  1726I826 1234 
23 HATTENDORF, Ludeken  I2054 1234 
24 HATTENDORF, Margareta  1633I3606 1234 
25 HATTENDORF, Margarete  I632 1234 
26 HECHT, Heinrich  13 Mai 1679I645 1234 
27 HECHT, Henni  1610I637 1234 
28 HECHT, Hermann  1654I638 1234 
29 HECHT, Johann  Jan. 1673I640 1234 
30 HEMMERS, Arendt  I4172 1234 
31 KUESTER, Hans Heinrich  1 Dez. 1707I817 1234 
32 MATTHIAS, Anna  27 Mai 1659I4097 1234 
33 MATTHIAS, Anna Catharina  27 Jan. 1654I4096 1234 
34 MATTHIAS, Beneke  14 Sep. 1624I4092 1234 
35 MATTHIAS, Catharina  Jan. 1679I1471 1234 
36 MATTHIAS, Catharina Sophia  Jan. 1694I884 1234 
37 MATTHIAS, Christina  20 März 1678I1460 1234 
38 MATTHIAS, Hans  20 Jan. 1670I4103 1234 
39 MATTHIAS, Hans  6 Sep. 1691I1525 1234 
40 MATTHIAS, Harm Harm  30 Mai 1652I1449 1234 
41 MATTHIAS, Heinrich  Nov. 1679I1482 1234 
42 MATTHIAS, Hermann (Harm)  1697I1514 1234 
43 MATTHIAS, Ilsabe  13 Nov. 1656I3620 1234 
44 MATTHIAS, Margareta  27 Feb. 1662I4098 1234 
45 MATTHIAS, Mette  1611I620 1234 
46 MEYER, Anna Maria  I2996 1234 
47 MEYER, Claus  I3182 1234 
48 MOLTHAN, Christian Ludwig  9 Nov. 1710I5760 1234 
49 MOLTHAN, Cord Harm  1709I5759 1234 
50 MOLTHAN, Johann Ernst  11 Feb. 1707I2228 1234 

1 2 3 Vorwärts»



Taufe

Treffer 1 bis 1 von 1

   Nachname, Taufnamen    Taufe    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 BLUME, Marie Sophie  25 Aug. 1867I6726 1234 

Tod

Treffer 1 bis 50 von 66

1 2 Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Tod    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 BATTERMANN, Margarete  1639I3183 1234 
2 BEHRENS, Catharina  26 Dez. 1706I832 1234 
3 BEHRENS, Johann  6 Apr. 1684I844 1234 
4 BLEIDISTEL, Ernst  8 Jun. 1703I824 1234 
5 BLEIDISTEL, Hans Heinrich  18 Jan. 1707I822 1234 
6 BLEIDISTEL, Harm Christoph  18 Jul. 1709I823 1234 
7 BLEIDISTEL, Johann  22 Apr. 1706I818 1234 
8 BLUME, Jobst Christian  28 Jun. 1739I329 1234 
9 BRUNS, Johann  24 Jul. 1726I759 1234 
10 DOHMEYER, Anna Margareta  9 Dez. 1731I1426 1234 
11 DOHMEYER, Heinrich  27 Feb. 1713I3594 1234 
12 DOHMEYER, Margareta  2 Jan. 1732I1361 1234 
13 ENGELKING, Berndts (Gerdt?)  24 Jun. 1726I4021 1234 
14 HARDEKOP, Catharina  21 März 1689I3794 1234 
15 HATTENDORF, Ilsabe  16 Sep. 1719I205 1234 
16 HATTENDORF, Ludeke  8 Sep. 1667I2046 1234 
17 HATTENDORF, Ludeken  9 Apr. 1642I2054 1234 
18 HATTENDORF, Margareta  6 Feb. 1687I3606 1234 
19 HECHT, Harm Harm  5 Feb. 1713I643 1234 
20 HECHT, Henni  13 Apr. 1681I637 1234 
21 KUESTER, Anna  26 März 1704I308 1234 
22 KUESTER, Johann  26 Jan. 1738I1194 1234 
23 LAMPE, Richel  17 Mai 1674I2057 1234 
24 MATTHIAS, Beneke  16 Dez. 1707I4092 1234 
25 MATTHIAS, Cord  26 Apr. 1635I596 1234 
26 MATTHIAS, Maria  10 Dez. 1721I726 1234 
27 MATTHIAS, Mette  13 Apr. 1681I620 1234 
28 MEYER, Claus  7 März 1612I3182 1234 
29 MEYER, Ilsabe  4 März 1730I838 1234 
30 MOLTHAN, Christian Ludwig  9 Sep. 1735I5760 1234 
31 MOLTHAN, Cord Harm  30 Dez. 1709I5759 1234 
32 MOLTHAN, Johann Heinrich  27 Jan. 1736I2229 1234 
33 MOLTHAN, Nn  22 Okt. 1705I5758 1234 
34 PFINGSTEN, Engel  6 Aug. 1704I3571 1234 
35 PIEPHOE, Anna Margretha  11 Nov. 1724I3139 1234 
36 PIEPHOE, Catharina  4 Feb. 1722I3138 1234 
37 PLATTE, Engel Maria  7 Jan. 1717I1130 1234 
38 PLATTE, Harm Harm  29 März 1715I1131 1234 
39 REDEKER, Anna  19 Jan. 1722I330 1234 
40 REDEKER, Anna Ilsa Maria  25 März 1743I3112 1234 
41 REDEKER, Anna Ilsabe  16 März 1776I3097 1234 
42 REDEKER, Harm Harm  30 Dez. 1725I3102 1234 
43 REDEKER, Johann  29 Dez. 1718I3110 1234 
44 REESE, Anna  6 Aug. 1722I3116 1234 
45 RESEN, Gesche Louise  9 Jun. 1639I4120 1234 
46 RICHERS, Anna  8 Nov. 1738I816 1234 
47 RICHERS, Tileken  17 Jan. 1712I828 1234 
48 RIECHERS, Jasper  3 Feb. 1639I626 1234 
49 ROHRSEN, Behrendt  6 Feb. 1707I3037 1234 
50 ROHRSEN, Catharina  30 Dez. 1645I4117 1234 

1 2 Vorwärts»



Beerdigung

Treffer 1 bis 1 von 1

   Nachname, Taufnamen    Beerdigung    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 BLUME, Heinrich Christoph  9 März 1835I1146 1234 

Kontakt

  • Kontakt
  • Footer Text
  • Link or email address

Webmaster-Nachricht

We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.