Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2062 | Blume-122025 | ||
| 2 | I2062 | 1234 | ||
| 3 | I2494 | Blume-122025 | ||
| 4 | I2494 | 1234 | ||
| 5 | I5831 | Blume-122025 | ||
| 6 | I5832 | 1234 | ||
| 7 | 28 Okt. 1819 | I5995 | 1234 | |
| 8 | 28 Okt 1819 | I5994 | Blume-122025 | |
| 9 | 12 Apr 1848 | I5997 | Blume-122025 | |
| 10 | 12 Apr. 1848 | I5998 | 1234 | |
| 11 | 1783 | I5995 | Blume-122025 | |
| 12 | 1783 | I5996 | 1234 | |
| 13 | 6 Jan 1788 | I5969 | Blume-122025 | |
| 14 | 6 Jan. 1788 | I5970 | 1234 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Feb 1814 | I2494 | Blume-122025 | |
| 2 | 27 Feb. 1814 | I2494 | 1234 | |
| 3 | 29 Apr 1807 | I5969 | Blume-122025 | |
| 4 | 29 Apr. 1807 | I5970 | 1234 |