Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I3035 | Blume-122025 | ||
| 2 | 7 Okt 1723 | I593 | Blume-122025 | |
| 3 | 5 Sep 1726 | I3814 | Blume-122025 | |
| 4 | Jun 1716 | I1033 | Blume-122025 | |
| 5 | um 1632 | I1350 | Blume-122025 | |
| 6 | 16 Mai 1657 | I1340 | Blume-122025 | |
| 7 | I1941 | Blume-122025 | ||
| 8 | I3006 | Blume-122025 | ||
| 9 | Apr 1718 | I4289 | Blume-122025 | |
| 10 | 8 Sep 1740 | I3090 | Blume-122025 | |
| 11 | I4030 | Blume-122025 | ||
| 12 | 21 Jan 1723 | I4034 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1730 | I3814 | Blume-122025 | |
| 2 | 26 Okt 1826 | I3576 | Blume-122025 | |
| 3 | 9 Dez 1801 | I3577 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 1848 | I2210 | Blume-122025 |