Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Apr 1792 | I6919 | Blume-122025 | |
| 2 | 31 Okt 1656 | I3506 | Blume-122025 | |
| 3 | 1787 | I6881 | Blume-122025 | |
| 4 | 31 Jul 1828 | I6996 | Blume-122025 | |
| 5 | 31 Jul 1657 | I2675 | Blume-122025 | |
| 6 | 1686 | I6898 | Blume-122025 | |
| 7 | 23 Mai 1646 | I6910 | Blume-122025 | |
| 8 | 3 Mrz 1778 | I6879 | Blume-122025 | |
| 9 | 21 Jul 1869 | I6991 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 1736 | I2676 | Blume-122025 | |
| 2 | I6424 | Blume-122025 | ||
| 3 | 13 Mrz 1842 | I6918 | Blume-122025 | |
| 4 | 3 Feb 1907 | I6917 | Blume-122025 | |
| 5 | I2675 | Blume-122025 | ||
| 6 | 1 Feb 1815 | I6877 | Blume-122025 |