Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Mai 1824 | I5637 | Blume-122025 | |
| 2 | 8 Okt 1806 | I4618 | Blume-122025 | |
| 3 | 7 Dez 1811 | I5428 | Blume-122025 | |
| 4 | 1677 | I5397 | Blume-122025 | |
| 5 | um 1781 | I4813 | Blume-122025 | |
| 6 | 29 Mrz 1780 | I5429 | Blume-122025 | |
| 7 | 28 Mai 1812 | I6023 | Blume-122025 | |
| 8 | I6030 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Okt 1834 | I6022 | Blume-122025 | |
| 2 | 23 Feb 1816 | I6024 | Blume-122025 | |
| 3 | 28 Nov 1822 | I5429 | Blume-122025 | |
| 4 | 3 Nov 1811 | I4818 | Blume-122025 |