Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I4811 | Blume-122025 | ||
| 2 | I4811 | 1234 | ||
| 3 | 31 März 1799 | I5833 | 1234 | |
| 4 | 31 Mrz 1799 | I5832 | Blume-122025 | |
| 5 | 13 Jun 1807 | I4788 | Blume-122025 | |
| 6 | 13 Jun. 1807 | I4788 | 1234 | |
| 7 | I4810 | Blume-122025 | ||
| 8 | I4810 | 1234 | ||
| 9 | I5820 | Blume-122025 | ||
| 10 | I5821 | 1234 | ||
| 11 | 29 Nov 1821 | I5913 | Blume-122025 | |
| 12 | 29 Nov. 1821 | I5914 | 1234 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jan 1837 | I4810 | Blume-122025 | |
| 2 | 4 Jan. 1837 | I4810 | 1234 |