Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 März 1895 | I4352 | 1234 | |
| 2 | 2 Mrz 1895 | I4352 | Blume-122025 | |
| 3 | 16 Feb 1909 | I33 | Blume-122025 | |
| 4 | 16 Feb. 1909 | I33 | 1234 | |
| 5 | 28 Feb 1891 | I4351 | Blume-122025 | |
| 6 | 28 Feb. 1891 | I4351 | 1234 | |
| 7 | 5 Aug 1911 | I34 | Blume-122025 | |
| 8 | 5 Aug. 1911 | I34 | 1234 |
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 1883 | I4390 | Blume-122025 | |
| 2 | 15 Apr. 1883 | I4390 | 1234 | |
| 3 | 22 Nov 1939 | I4316 | Blume-122025 | |
| 4 | 22 Nov. 1939 | I4316 | 1234 | |
| 5 | 17 Jul 1895 | I4323 | Blume-122025 | |
| 6 | 17 Jul. 1895 | I4323 | 1234 | |
| 7 | 23 Jul 1941 | I4325 | Blume-122025 | |
| 8 | 23 Jul. 1941 | I4325 | 1234 | |
| 9 | 12 Aug 1883 | I4370 | Blume-122025 | |
| 10 | 12 Aug. 1883 | I4370 | 1234 | |
| 11 | 21 Aug 1959 | I47 | Blume-122025 | |
| 12 | 21 Aug. 1959 | I47 | 1234 | |
| 13 | 5 Sep 1914 | I51 | Blume-122025 | |
| 14 | 5 Sep. 1914 | I51 | 1234 | |
| 15 | 15 Feb 1933 | I46 | Blume-122025 | |
| 16 | 15 Feb. 1933 | I46 | 1234 | |
| 17 | 22 Jan 1917 | I49 | Blume-122025 | |
| 18 | 22 Jan. 1917 | I49 | 1234 |
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I4352 | Blume-122025 | ||
| 2 | I4352 | 1234 | ||
| 3 | I4374 | Blume-122025 | ||
| 4 | I4374 | 1234 | ||
| 5 | I4347 | Blume-122025 | ||
| 6 | I4347 | 1234 | ||
| 7 | 7 Sep 1914 | I51 | Blume-122025 | |
| 8 | 7 Sep. 1914 | I51 | 1234 | |
| 9 | 24 Jan 1917 | I49 | Blume-122025 | |
| 10 | 24 Jan. 1917 | I49 | 1234 |