Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Apr 1863 | I61 | Blume-122025 | |
| 2 | 29 Apr. 1863 | I61 | 1234 | |
| 3 | 17 Nov 1814 | I1436 | Blume-122025 | |
| 4 | 17 Nov. 1814 | I1436 | 1234 | |
| 5 | 12 Okt. 1779 | I1616 | 1234 | |
| 6 | 12 Okt 1779 | I1616 | Blume-122025 | |
| 7 | 23 Aug 1772 | I1629 | Blume-122025 | |
| 8 | 23 Aug. 1772 | I1629 | 1234 |
Treffer 1 bis 50 von 298
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Okt. 1818 | I1395 | 1234 | |
| 2 | 11 Okt 1818 | I1395 | Blume-122025 | |
| 3 | 1 Dez. 1796 | I1427 | 1234 | |
| 4 | 1 Dez 1796 | I1427 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 50 von 74