Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jan 1710 | I2541 | Blume-122025 | |
| 2 | 30 Jan. 1710 | I2541 | 1234 | |
| 3 | 13 Jul 1673 | I2685 | Blume-122025 | |
| 4 | 13 Jul. 1673 | I2685 | 1234 | |
| 5 | 1633 | I2674 | Blume-122025 | |
| 6 | 1633 | I2674 | 1234 | |
| 7 | 1679 | I140 | Blume-122025 | |
| 8 | 1679 | I140 | 1234 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 März 1723 | I2685 | 1234 | |
| 2 | 14 Mrz 1723 | I2685 | Blume-122025 | |
| 3 | 14 Sep 1724 | I140 | Blume-122025 | |
| 4 | 14 Sep. 1724 | I140 | 1234 |