Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1663 | I2929 | Blume-122025 | |
| 2 | um 1655 | I1217 | Blume-122025 | |
| 3 | 1672 | I2930 | Blume-122025 | |
| 4 | 2 Sep 1736 | I352 | Blume-122025 | |
| 5 | um 1690 | I2473 | Blume-122025 | |
| 6 | um 1740 | I1507 | Blume-122025 | |
| 7 | 1660 | I2792 | Blume-122025 | |
| 8 | 22 Aug 1799 | I1528 | Blume-122025 | |
| 9 | Mrz 1776 | I3393 | Blume-122025 | |
| 10 | Aug 1769 | I2946 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 1810 | I428 | Blume-122025 | |
| 2 | 23 Jan 1776 | I1803 | Blume-122025 | |
| 3 | 19 Dez 1824 | I1891 | Blume-122025 | |
| 4 | Dez 1843 | I3630 | Blume-122025 | |
| 5 | 15 Feb 1780 | I3453 | Blume-122025 | |
| 6 | 24 Jun 1763 | I321 | Blume-122025 | |
| 7 | 21 Jul 1775 | I3966 | Blume-122025 | |
| 8 | 5 Nov 1777 | I4129 | Blume-122025 | |
| 9 | 1 Sep 1748 | I2112 | Blume-122025 | |
| 10 | 10 Mrz 1761 | I3577 | Blume-122025 | |
| 11 | 26 Jun 1819 | I919 | Blume-122025 | |
| 12 | um 1723 | I2683 | Blume-122025 | |
| 13 | 6 Dez 1741 | I1692 | Blume-122025 | |
| 14 | I6428 | Blume-122025 | ||
| 15 | 23 Mrz 1746 | I2221 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mai 1720 | I3387 | Blume-122025 | |
| 2 | 1857 | I729 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 32 von 32
Treffer 1 bis 50 von 57