Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1745 | I4731 | Blume-122025 | |
| 2 | U. 1745 | I4731 | 1234 | |
| 3 | 20 Apr 1819 | I729 | Blume-122025 | |
| 4 | 20 Apr. 1819 | I729 | 1234 | |
| 5 | 10 Dez. 1815 | I713 | 1234 | |
| 6 | 10 Dez 1815 | I713 | Blume-122025 | |
| 7 | 27 Sep 1813 | I699 | Blume-122025 | |
| 8 | 27 Sep. 1813 | I699 | 1234 | |
| 9 | 15 Apr 1808 | I684 | Blume-122025 | |
| 10 | 15 Apr. 1808 | I684 | 1234 | |
| 11 | 5 Feb 1767 | I262 | Blume-122025 | |
| 12 | 5 Feb. 1767 | I262 | 1234 | |
| 13 | 23 Dez. 1805 | I670 | 1234 | |
| 14 | 23 Dez 1805 | I670 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1747 | I2966 | Blume-122025 | |
| 2 | 1747 | I2966 | 1234 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jan 1832 | I262 | Blume-122025 | |
| 2 | 25 Jan. 1832 | I262 | 1234 |