Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jun 1810 | I428 | Blume-122025 | |
| 2 | 8 Jun. 1810 | I428 | 1234 | |
| 3 | 1 Okt. 1796 | I2407 | 1234 | |
| 4 | 1 Okt 1796 | I2407 | Blume-122025 | |
| 5 | 25 Jul 1799 | I3960 | Blume-122025 | |
| 6 | 25 Jul. 1799 | I3960 | 1234 | |
| 7 | 10 Dez. 1807 | I1559 | 1234 | |
| 8 | 10 Dez 1807 | I1559 | Blume-122025 | |
| 9 | 21 März 1804 | I441 | 1234 | |
| 10 | 21 Mrz 1804 | I441 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 März 1808 | I321 | 1234 | |
| 2 | 10 Mrz 1808 | I321 | Blume-122025 | |
| 3 | 10 Jan 1798 | I352 | Blume-122025 | |
| 4 | 10 Jan. 1798 | I352 | 1234 | |
| 5 | 22 Feb 1862 | I3966 | Blume-122025 | |
| 6 | 22 Feb. 1862 | I3966 | 1234 |