Template 19

Our Family's Journey Through Time

Hohnhorst


 


Geburt

Treffer 1 bis 50 von 100

1 2 Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 BALTHASAR, Elisabeth  I2593 1234 
2 BALTHESEN, Catharina  8 Jan. 1640I1946 1234 
3 BALTZER, Michael  1610I1681 1234 
4 BLUME, Catharina  28 März 1656I3596 1234 
5 BLUME, Catharina Engel  30 Aug. 1831I1061 1234 
6 BLUME, Cordt  U. 1594I3537 1234 
7 BLUME, Hans Heinrich  3 Feb. 1821I1056 1234 
8 BLUME, Ilsabe  4 Okt. 1673I3807 1234 
9 BLUME, Johann  28 Nov. 1667I3804 1234 
10 BLUME, Johann Christian  20 Sep. 1660I3806 1234 
11 BLUME, Johann Conrad  10 Mai 1827I1060 1234 
12 BLUME, Margareta  29 Mai 1670I3805 1234 
13 BLUME, Maria Elisabeth  18 Apr. 1665I3600 1234 
14 BLUME, Sophia Dorothea  2 Aug. 1823I1057 1234 
15 BOCK, Heinrich  U. 1643I479 1234 
16 BOCK, Tönnies  U. 1654I435 1234 
17 BORCHERS, Hans Heinrich  8 Apr. 1852I143 1234 
18 DOHMEYER, Catharina  1602I3538 1234 
19 DOHMEYER, Cord  1581I3544 1234 
20 DOHMEYER, Heinrich  I1281 1234 
21 DOHMEYER, Heinrich  20 Nov. 1626I3594 1234 
22 DOHMEYER, Johann  1585I3545 1234 
23 DOHMEYER, Margarete  1579I3543 1234 
24 DUDERSTADT, Catharina Sophia Charlotta  8 Mai 1767I654 1234 
25 ENGELKING, Anna  Aug. 1659I3120 1234 
26 ENGELKING, Anna Margareta  Nov. 1698I663 1234 
27 ENGELKING, Behrend  Feb. 1662I3126 1234 
28 ENGELKING, Elisabeth  U. 1632I1880 1234 
29 ENGELKING, Hans  10 Nov. 1665I3350 1234 
30 ENGELKING, Hans (Hansen)  8 Jan. 1638I1328 1234 
31 ENGELKING, Johann  4 März 1649I4313 1234 
32 ENGELKING, Otto  Nov. 1653I2629 1234 
33 FEHNE, Anna Christina  Jul. 1700I2505 1234 
34 FEHNE, Anna Margareta  U. 1685I2493 1234 
35 FEHNE, Margarete Maria  20 März 1702I2394 1234 
36 GOTTRIEDEN, Curt  I4254 1234 
37 GÜMMER, Anna Margareta  I482 1234 
38 GÜMMER, Hans (Hansen)  I495 1234 
39 HATTENDORF, Anna Catharina  18 Feb. 1658I548 1234 
40 HATTENDORF, Anna Christina  2 Jan. 1734I1082 1234 
41 HECHT, Cord  Okt. 1657I648 1234 
42 HECHT, Harm Harm  Apr. 1651I643 1234 
43 HECHT, Heinrich  Apr. 1660I650 1234 
44 HEINE, Engel Maria Dorothea  1 Mai 1794I1067 1234 
45 HEINE, Hans Heinrich  18 Feb. 1792I3254 1234 
46 HEINE, Heinrich Christoph  2 März 1800I3413 1234 
47 HEINE, Johann Heinrich  26 Aug. 1810I3418 1234 
48 HEINE, Maria Dorothea  29 Dez. 1802I3415 1234 
49 KOESTER, Johann Heinrich  Nov. 1651I815 1234 
50 KUESTER, Engel Maria  27 Jun. 1706I812 1234 

1 2 Vorwärts»



Taufe

Treffer 1 bis 50 von 54

1 2 Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Taufe    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 BARKHAUSEN, Elisabeth Ilsabe  17 Dez. 1649I896 1234 
2 BLUME, Catharina  30 Okt. 1661I3189 1234 
3 BLUME, Curt  24 Nov. 1622I3550 1234 
4 BLUME, Engel Margarethe  10 Okt. 1723I593 1234 
5 BLUME, Engel Maria  24 Dez. 1769I1714 1234 
6 BLUME, Engel Maria Sophia  25 Aug. 1832I1122 1234 
7 BLUME, Hans  22 Jan. 1696I488 1234 
8 BLUME, Hans Heinrich  7 Feb. 1821I1056 1234 
9 BLUME, Heinrich  16 Feb. 1658I3602 1234 
10 BLUME, Heinrich Christoph  5 Dez. 1830I1146 1234 
11 BLUME, Henrich  18 Dez. 1625I3551 1234 
12 BLUME, Hermann  I2886 1234 
13 BLUME, Johann  9 Jan. 1684I3099 1234 
14 BLUME, Johann Heinrich  25 Okt. 1739I1603 1234 
15 BLUME, Johann Hermann  28 März 1693I624 1234 
16 BLUME, Johann Otto  24 Feb. 1687I3115 1234 
17 BLUME, Johann Philipp  24 Mai 1781I457 1234 
18 BLUME, Ludeke  I3175 1234 
19 BLUME, Maria  25 Feb. 1667I3219 1234 
20 BLUME, Tönnies  20 Sep. 1674I3250 1234 
21 BORCHERS, Hans Heinrich  12 Apr. 1852I143 1234 
22 BORCHERS, Johann Conrad  25 Jul. 1819I3351 1234 
23 BREMER, Anna  Aug. 1671I1106 1234 
24 BREMER, Heinrich  13 Jul. 1666I3216 1234 
25 ENGELKING, Behrend  7 Feb. 1662I3126 1234 
26 ENGELKING, Hans Heinrich  13 März 1803I3587 1234 
27 ENGELKING, Hans Heinrich Henry Christoph  23 Okt. 1831I3741 1234 
28 ENGELKING, Margareta  3 Dez. 1671I4229 1234 
29 HATTENDORF, Catharina Margaretha  12 Nov. 1699I504 1234 
30 HATTENDORF, Cord  27 Apr. 1658I3800 1234 
31 HATTENDORF, Hermann  I3798 1234 
32 HATTENDORF, Ilsabe  12 Sep. 1646I3795 1234 
33 HATTENDORF, Maria  1 März 1652I3797 1234 
34 HATTENDORF, Tileke  15 März 1649I3796 1234 
35 MATTHIAS, Anna Engel  10 Nov. 1739I1614 1234 
36 MEYER, Hans  22 Dez. 1611I3188 1234 
37 PIPENBRINKS, Catharina  14 Jun. 1664I1398 1234 
38 REESE, Cord Heinrich  15 Feb. 1795I885 1234 
39 REESE, Engel Maria Sophia  4 Dez. 1831I1313 1234 
40 REESE, Hans Heinrich  10 Aug. 1828I1312 1234 
41 REESE, Johann Heinrich  I4035 1234 
42 REESE, Johann Heinrich Conrad  7 Aug. 1825I1311 1234 
43 RICHERS, Catharina Margareta  1 Dez. 1674I836 1234 
44 SCHEVE, Maria  11 Apr. 1653I3455 1234 
45 SCHWAKE, Margarete  1 Nov. 1629I3595 1234 
46 SOELTER, Margareta  17 Okt. 1630I3159 1234 
47 STEEGE, Johann Carl Wilhelm  17 Aug. 1777I3340 1234 
48 THIES, Hans Heinrich Christoph  Mai 1714I3016 1234 
49 THOMAS, Christoph  Jun. 1634I3564 1234 
50 THOMAS, Heinrich  6 Sep. 1623I3565 1234 

1 2 Vorwärts»



Tod

Treffer 1 bis 50 von 50

   Nachname, Taufnamen    Tod    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 BALTHESEN, Catharina  22 Sep. 1719I1946 1234 
2 BALTZER, Michael  26 Jun. 1660I1681 1234 
3 BECKER, Dorothea  27 Jul. 1736I422 1234 
4 BEHRENS, Ilsabe  13 Dez. 1731I2419 1234 
5 BLUME, Catharina Engel  15 Sep. 1852I473 1234 
6 BLUME, Hans Heinrich  16 Apr. 1879I1150 1234 
7 BLUME, Johann  1669I3804 1234 
8 BLUME, Johann Conrad  18 Aug. 1828I1060 1234 
9 BLUME, Johann Heinrich Russel  9 Aug. 1825I1053 1234 
10 BLUME, Sophia Dorothea  2 Aug. 1828I1057 1234 
11 BREMER, Anna  25 Jun. 1736I1106 1234 
12 BREMER, Heinrich  16 Feb. 1713I3216 1234 
13 BRUNS, Margareta Dorothea  10 Jun. 1769I761 1234 
14 DOHMEYER, Catharina  8 März 1667I3538 1234 
15 DOHMEYER, Heinrich  19 Jan. 1673I1281 1234 
16 DUDERSTADT, Catharina Sophia Charlotta  23 Nov. 1824I654 1234 
17 ENGELKING, Behrend  24 Jul. 1736I3126 1234 
18 ENGELKING, Hans  13 Jan. 1736I3350 1234 
19 ENGELKING, Hans (Hansen)  11 Jan. 1711I1328 1234 
20 ENGELKING, Hans Heinrich  17 Feb. 1774I3347 1234 
21 FEHNEN, Johann  9 Jun. 1729I2406 1234 
22 HATTENDORF, Hermann  23 März 1728I3798 1234 
23 HEINE, Catharina Engel  29 März 1832I3255 1234 
24 HEINE, Johann Conrad  7 Jul. 1792I715 1234 
25 KOESTER, Johann Heinrich  4 Nov. 1728I815 1234 
26 KUESTER, Ilsabe Catharina  19 Feb. 1769I1182 1234 
27 MATTHIAS, Margarete  1 Sep. 1679I599 1234 
28 MENSCHING, Ilsa Maria  21 Feb. 1771I776 1234 
29 MENSCHING, Tönnies  13 Dez. 1806I773 1234 
30 PIPENBRINKS, Catharina  I1398 1234 
31 RABE, Harm Hermann  2 Jan. 1749I767 1234 
32 RABE, Harm Julius  25 Okt. 1739I770 1234 
33 RABE, Margaretha Dorothea  22 Jun. 1767I769 1234 
34 RICHERS, Catharina Sophia  26 Dez. 1908I3262 1234 
35 RICHERS, Infant  25 Jun. 1826I3263 1234 
36 ROHRSEN, Catharina  13 Aug. 1713I768 1234 
37 ROHRSEN, Gesche  1657I4242 1234 
38 ROHRSEN, Johann Conrad  25 Jan. 1846I2518 1234 
39 SCHWAKE, Hans (Hansen)  23 Okt. 1655I612 1234 
40 SCHWAKE, Ilsabe  6 Jun. 1729I2530 1234 
41 THIES, Anna Maria  29 Sep. 1710I3011 1234 
42 THIES, Catharina  1 Apr. 1734I3013 1234 
43 THIES, Catharina Elisabeth  6 Apr. 1709I3012 1234 
44 THIES, Cord  21 Nov. 1735I2517 1234 
45 THIES, Cord Heinrich  5 Jan. 1709I3031 1234 
46 THIES, Hans Heinrich Christoph  I3016 1234 
47 THIES, Ilsa Dorothea  19 Jun. 1740I3014 1234 
48 THIES, Johann Heinrich  2 März 1737I3025 1234 
49 WILLE, Hans  2 Mai 1677I4243 1234 
50 WILLE, Hans (Hansen)  4 Jan. 1644I4241 1234 

Beerdigung

Treffer 1 bis 50 von 146

1 2 3 Vorwärts»

   Nachname, Taufnamen    Beerdigung    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 (SURNAME), Engel Maria  21 Apr. 1793I753 1234 
2 BARKHAUSEN, Elisabeth Ilsabe  I896 1234 
3 BARTERMANN, Hans  I3184 1234 
4 BATTERMANN, Catharina (Trine) Engel  29 Dez. 1811I3165 1234 
5 BATTERMANN, Johann Philipp  31 Jan. 1796I3237 1234 
6 BATTERMANN, Margarete  I3183 1234 
7 BEHRENS, Cord  22 Aug. 1728I1026 1234 
8 BEHRENS, Hans Heinrich  9 Mai 1717I142 1234 
9 BEHRENS, Hans Heinrich  11 Mai 1721I1128 1234 
10 BEHRENS, Ilsabe  16 Dez. 1731I2419 1234 
11 BLUME, Anna  I3597 1234 
12 BLUME, Engel Margarethe  7 März 1802I593 1234 
13 BLUME, Engel Maria  19 Mai 1799I3339 1234 
14 BLUME, Engel Maria  7 Apr. 1827I339 1234 
15 BLUME, Engel Maria  18 Aug. 1831I1714 1234 
16 BLUME, Engel Maria Sophia  14 März 1789I1039 1234 
17 BLUME, Hans  I488 1234 
18 BLUME, Hans Heinrich  21 März 1790I3432 1234 
19 BLUME, Hans Heinrich  25 Aug. 1799I2915 1234 
20 BLUME, Hermann  I2886 1234 
21 BLUME, Jobst Christian  I329 1234 
22 BLUME, Johann Conrad  18 Aug. 1828I1060 1234 
23 BLUME, Johann Harm  12 Dez. 1830I1581 1234 
24 BLUME, Johann Heinrich  1 März 1789I1042 1234 
25 BLUME, Johann Heinrich  8 Jun. 1806I342 1234 
26 BLUME, Johann Heinrich Russel  11 Aug. 1825I1053 1234 
27 BLUME, Johann Hermann  I624 1234 
28 BLUME, Johann Otto  26 Okt. 1791I331 1234 
29 BLUME, Johann Otto  1 Aug. 1813I335 1234 
30 BLUME, Sophia Dorothea  I1057 1234 
31 BOCK, Johann Cord  9 Nov. 1777I1024 1234 
32 BOCK, Tönnies  I1136 1234 
33 BREMER, Heinrich  Feb. 1713I3216 1234 
34 BREMER, Ilsa Margarethe  25 Jul. 1819I1037 1234 
35 BREMER, Johann  I604 1234 
36 BREMER, Johann  März 1728I3243 1234 
37 BRUNS, Hans Harm  5 Jan. 1783I1125 1234 
38 BRUNS, Margareta Dorothea  11 Jun. 1769I761 1234 
39 DOHMEYER, Hans Heinrich  28 Sep. 1806I1081 1234 
40 DÖPKE, Anna  Dez. 1732I3032 1234 
41 DUDERSTADT, Catharina Sophia Charlotta  26 Nov. 1824I654 1234 
42 DUDERSTADT, Christiana Dorothea  13 März 1801I781 1234 
43 ENGELKE, Ilsa Maria  16 Mai 1785I3349 1234 
44 ENGELKING, Berend  I4219 1234 
45 ENGELKING, Cord  24 Okt. 1723I1273 1234 
46 ENGELKING, Engel Maria Louise  27 Nov. 1823I3344 1234 
47 ENGELKING, Hans  Okt. 1730I310 1234 
48 ENGELKING, Hans  18 Jan. 1736I3350 1234 
49 ENGELKING, Hans (Hansen)  I1328 1234 
50 ENGELKING, Hans Heinrich  20 Feb. 1774I3347 1234 

1 2 3 Vorwärts»



Eheschließung

Treffer 1 bis 50 von 210

1 2 3 4 5 Vorwärts»

   Familie    Eheschließung    Familien-Kennung   Stammbaum 
1 BAHE / BLUME  20 Sep. 1810F1192 1234 
2 BATTERMANN / MEYER  21 Mai 1776F838 1234 
3 BEHRENS / HINZE  1 Jun. 1717F68 1234 
4 BEHRENS / MATTHIAS  7 Jul. 1639F2210 1234 
5 BEHRENS / PIEPHO  28 Jun. 1637F2642 1234 
6 BEHRENS / ROEVERS  6 Jan. 1686F19 1234 
7 BLEIDISTEL / RICHERS  7 Jul. 1691F2634 1234 
8 BLEIDISTEL / WEIHE  11 Nov. 1651F2636 1234 
9 BLUME / Bremer  15 Feb. 1821F2567 1234 
10 BLUME / BUSCH  20 März 1856F1261 1234 
11 BLUME / DOHMEYER  23 Aug. 1619F1211 1234 
12 BLUME / DÖPKE  22 Feb. 1683F979 1234 
13 BLUME / DREVES  21 Nov. 1782F28 1234 
14 BLUME / ENGELKING  10 Apr. 1796F908 1234 
15 BLUME / HATTENDORF  16 Sep. 1719F1733 1234 
16 BLUME / HATTENDORF  16 Sep. 1719F4 1234 
17 BLUME / HOLTZHAUSEN  7 Okt. 1710F1051 1234 
18 BLUME / KERKMANN  7 Aug. 1833F1213 1234 
19 BLUME / LAESEKE  4 Sep. 1785F307 1234 
20 BLUME / LUEBKE  25 Mai 1817F53 1234 
21 BLUME / MEYER  28 Okt. 1848F81 1234 
22 BLUME / MÖLLER  15 Sep. 1789F52 1234 
23 BLUME / PIEPENBRING  30 Nov. 1631F1072 1234 
24 BLUME / REDEKER  1691F1116 1234 
25 BLUME / REESE  24 Mai 1739F1170 1234 
26 BLUME / RICHERS  2 Aug. 1846F36 1234 
27 BLUME / ROHRSEN  30 Okt. 1718F1074 1234 
28 BLUME / RUSSEL  6 Jan. 1822F29 1234 
29 BLUME / SCHWAKE  12 Jun. 1655F1217 1234 
30 BLUME / SOELTER  2 Nov. 1658F1063 1234 
31 BLUME / STEEGE  16 Feb. 1786F1139 1234 
32 BLUME / STEEGE  10 Nov. 1811F1202 1234 
33 BLUME / STEEGE  21 Jan. 1837F933 1234 
34 BOCK / BLUME  12 Jul. 1795F278 1234 
35 BOCK / BLUME  8 Nov. 1829F58 1234 
36 BORCHERS / BLUME  19 Aug. 1849F90 1234 
37 BREMER / BREMER  24 Nov. 1685F1089 1234 
38 BREMER / ENGELKING  7 Apr. 1670F395 1234 
39 BREMER / GÜMMER  9 Aug. 1698F1542 1234 
40 BREMER / HOLTZHAUSEN  15 Jun. 1665F1086 1234 
41 BREMER / PIEPENBRINK  22 Apr. 1686F1099 1234 
42 BREMER / RICHERS  26 Nov. 1699F1088 1234 
43 BREMER / RIECHERS  9 Aug. 1635F2106 1234 
44 BREMER / TATGE  9 Apr. 1657F394 1234 
45 BRUNS / PIEPHOE  2 Okt. 1707F2613 1234 
46 BRUNS / RICHERS  12 Okt. 1676F2615 1234 
47 DOHMEYER / BLUME  23 Mai 1619F153 1234 
48 DOHMEYER / DOHMEYER  1578F1212 1234 
49 DOHMEYER / HATTENDORF  23 Nov. 1752F46 1234 
50 DOHMEYER / KUESTER  3 Nov. 1709F94 1234 

1 2 3 4 5 Vorwärts»



Kontakt

  • Kontakt
  • Footer Text
  • Link or email address

Webmaster-Nachricht

We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.