Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 34 von 34
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 1637 | I3549 | Blume-122025 | |
| 2 | 12 Nov 1607 | I3539 | Blume-122025 | |
| 3 | 11 Okt 1717 | I1162 | Blume-122025 | |
| 4 | 22 Jan 1712 | I1329 | Blume-122025 | |
| 5 | 28 Jan 1611 | I3541 | Blume-122025 | |
| 6 | 14 Mrz 1707 | I4219 | Blume-122025 | |
| 7 | um 1652 | I1306 | Blume-122025 | |
| 8 | 1684 | I1340 | Blume-122025 | |
| 9 | 5 Apr 1737 | I4043 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mai 1807 | I518 | Blume-122025 | |
| 2 | I3447 | Blume-122025 | ||
| 3 | I3416 | Blume-122025 |