Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb 1693 | I2144 | Blume-122025 | |
| 2 | 19 Feb. 1693 | I2144 | 1234 | |
| 3 | I2360 | Blume-122025 | ||
| 4 | I2360 | 1234 | ||
| 5 | I2359 | Blume-122025 | ||
| 6 | I2359 | 1234 | ||
| 7 | um 30 Jan 1753 | I2487 | Blume-122025 | |
| 8 | U. 30 Jan. 1753 | I2487 | 1234 | |
| 9 | um 1616 | I2010 | Blume-122025 | |
| 10 | U. 1616 | I2010 | 1234 | |
| 11 | I2009 | Blume-122025 | ||
| 12 | I2009 | 1234 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 1763 | I2144 | Blume-122025 | |
| 2 | 17 Jul. 1763 | I2144 | 1234 | |
| 3 | 24 Mai 1768 | I2145 | 1234 | |
| 4 | 24 Mai 1768 | I2145 | Blume-122025 |