Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Apr 1794 | I791 | Blume-122025 | |
| 2 | 31 Dez 1825 | I804 | Blume-122025 | |
| 3 | 10 Jun 1739 | I809 | Blume-122025 | |
| 4 | 19 Aug 1804 | I795 | Blume-122025 | |
| 5 | 10 Jun 1823 | I803 | Blume-122025 | |
| 6 | 22 Jun 1820 | I799 | Blume-122025 | |
| 7 | 23 Dez 1768 | I788 | Blume-122025 | |
| 8 | 12 Sep 1809 | I796 | Blume-122025 | |
| 9 | 22 Jun 1820 | I801 | Blume-122025 | |
| 10 | 12 Aug 1800 | I794 | Blume-122025 | |
| 11 | 5 Mai 1797 | I793 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Feb 1798 | I809 | Blume-122025 | |
| 2 | 28 Okt 1816 | I789 | Blume-122025 | |
| 3 | 23 Mai 1818 | I785 | Blume-122025 | |
| 4 | 19 Feb 1801 | I810 | Blume-122025 |