Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 1853 | I4323 | Blume-122025 | |
| 2 | I890 | Blume-122025 | ||
| 3 | I891 | Blume-122025 | ||
| 4 | 8 Feb 1855 | I3685 | Blume-122025 | |
| 5 | 9 Jan 1860 | I3686 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Dez 1965 | I3751 | Blume-122025 | |
| 2 | 6 Feb 1985 | I4368 | Blume-122025 | |
| 3 | um 1847 | I3417 | Blume-122025 | |
| 4 | 14 Jan 1833 | I2552 | Blume-122025 | |
| 5 | 17 Jan 1794 | I2696 | Blume-122025 | |
| 6 | 7 Jan 2013 | I5576 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEYER / TEIGLER | 1757 | F1103 | Blume-122025 |