Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep. 1853 | I4323 | 1234 | |
| 2 | I890 | 1234 | ||
| 3 | I891 | 1234 | ||
| 4 | 8 Feb. 1855 | I3685 | 1234 | |
| 5 | 9 Jan. 1860 | I3686 | 1234 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Dez. 1965 | I3751 | 1234 | |
| 2 | 6 Feb. 1985 | I4368 | 1234 | |
| 3 | U. 1847 | I3417 | 1234 | |
| 4 | 14 Jan. 1833 | I2552 | 1234 | |
| 5 | 17 Jan. 1794 | I2696 | 1234 | |
| 6 | 7 Jan. 2013 | I5577 | 1234 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEYER / TEIGLER | 1757 | F843 | 1234 |