Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I67 | Blume-122025 | ||
| 2 | 22 Feb 1719 | I1512 | Blume-122025 | |
| 3 | I91 | Blume-122025 | ||
| 4 | I2575 | Blume-122025 | ||
| 5 | 2 Apr 1814 | I4162 | Blume-122025 | |
| 6 | I2573 | Blume-122025 | ||
| 7 | 28 Feb 1840 | I3882 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Apr 1707 | I616 | Blume-122025 | |
| 2 | 24 Sep 1713 | I3832 | Blume-122025 | |
| 3 | 2 Feb 1705 | I494 | Blume-122025 | |
| 4 | 1 Dez 1709 | I739 | Blume-122025 | |
| 5 | 8 Dez 1702 | I372 | Blume-122025 | |
| 6 | 14 Dez 1732 | I2974 | Blume-122025 | |
| 7 | 25 Jan 1715 | I2978 | Blume-122025 | |
| 8 | 23 Jan 1718 | I2977 | Blume-122025 | |
| 9 | 22 Jun 1714 | I2903 | Blume-122025 | |
| 10 | 7 Feb 1712 | I2983 | Blume-122025 | |
| 11 | 23 Apr 1720 | I2976 | Blume-122025 | |
| 12 | 19 Dez 1669 | I3111 | Blume-122025 | |
| 13 | Sep 1701 | I3135 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jun 1714 | I3832 | Blume-122025 | |
| 2 | 4 Apr 1738 | I372 | Blume-122025 | |
| 3 | 21 Mai 1713 | I1372 | Blume-122025 | |
| 4 | 7 Mai 1704 | I3123 | Blume-122025 | |
| 5 | 29 Aug 1773 | I2974 | Blume-122025 | |
| 6 | 16 Mrz 1788 | I2976 | Blume-122025 | |
| 7 | 8 Apr 1781 | I2776 | Blume-122025 | |
| 8 | 14 Feb 1779 | I2775 | Blume-122025 | |
| 9 | 8 Nov 1744 | I939 | Blume-122025 | |
| 10 | 6 Sep 1789 | I3334 | Blume-122025 | |
| 11 | 30 Nov 1755 | I2979 | Blume-122025 | |
| 12 | 11 Apr 1721 | I146 | Blume-122025 |