Template 19

Our Family's Journey Through Time

Habichhorst 6


 


Geburt

Treffer 1 bis 1 von 1

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 HEGERHORST, Carl Friedrich Wilhelm  22 Mai 1818I2830 1234 

Taufe

Treffer 1 bis 6 von 6

   Nachname, Taufnamen    Taufe    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 HARMENING, Engel Margrete  23 Jul. 1716I3529 1234 
2 HARMENING, Hans Hinrich  18 Jan. 1718I4051 1234 
3 HARMENING, Johann Friedrich  17 Feb. 1728I4001 1234 
4 HARMENING, Johann Hinrich  17 Jan. 1725I3210 1234 
5 HARMENING, Jost Hinrich  14 Aug. 1687I3173 1234 
6 HARMENING, Sophie Marie  3 Jun. 1722I3989 1234 

Tod

Treffer 1 bis 7 von 7

   Nachname, Taufnamen    Tod    Personen-Kennung   Stammbaum 
1 HARMENING, Hans Hinrich  27 Feb. 1718I4051 1234 
2 HARMENING, Johann Friedrich  27 Jun. 1728I4001 1234 
3 HARMENING, Johann Hinrich  23 März 1777I3210 1234 
4 HARMENING, Jost Hinrich  14 Mai 1752I3173 1234 
5 HARMENING, Sophie Marie  7 Apr. 1724I3989 1234 
6 HIDSEMAN, Anna Maria  22 Feb. 1728I3185 1234 
7 KOLLER, Engel Sophie Lennore  12 Feb. 1829I3197 1234 

Kontakt

  • Kontakt
  • Footer Text
  • Link or email address

Webmaster-Nachricht

We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.