Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2596 | Blume-122025 | ||
| 2 | I2596 | 1234 | ||
| 3 | I4358 | Blume-122025 | ||
| 4 | I4358 | 1234 | ||
| 5 | I3988 | Blume-122025 | ||
| 6 | I3988 | 1234 | ||
| 7 | I6 | Blume-122025 | ||
| 8 | I6 | 1234 | ||
| 9 | I128 | Blume-122025 | ||
| 10 | I128 | 1234 | ||
| 11 | I4111 | Blume-122025 | ||
| 12 | I4111 | 1234 | ||
| 13 | I4234 | Blume-122025 | ||
| 14 | I4234 | 1234 | ||
| 15 | I3821 | Blume-122025 | ||
| 16 | I3821 | 1234 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jan 1699 | I127 | Blume-122025 | |
| 2 | 8 Jan. 1699 | I127 | 1234 |