Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | um 1682 | I4306 | Blume-122025 | |
| 2 | I6648 | Blume-122025 | ||
| 3 | 30 Sep 1725 | I2515 | Blume-122025 | |
| 4 | 9 Jan 1840 | I4676 | Blume-122025 | |
| 5 | I3403 | Blume-122025 | ||
| 6 | 1663 | I2793 | Blume-122025 | |
| 7 | um 1622 | I4404 | Blume-122025 | |
| 8 | Aug 1721 | I2499 | Blume-122025 | |
| 9 | um 1759 | I2055 | Blume-122025 | |
| 10 | 1753 | I3498 | Blume-122025 | |
| 11 | um 1754 | I5357 | Blume-122025 | |
| 12 | 10 Jul 1868 | I6990 | Blume-122025 | |
| 13 | I2058 | Blume-122025 | ||
| 14 | I6313 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 1832 | I216 | Blume-122025 | |
| 2 | 28 Apr 1874 | I6627 | Blume-122025 | |
| 3 | 4 Sep 1890 | I188 | Blume-122025 |