Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jan 1866 | I344 | Blume-122025 | |
| 2 | 20 Mai 1873 | I366 | Blume-122025 | |
| 3 | um 1709 | I5625 | Blume-122025 | |
| 4 | um 1709 | I5624 | Blume-122025 | |
| 5 | 28 Jan 1734 | I2571 | Blume-122025 | |
| 6 | um 30 Aug 1766 | I1520 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 1801 | I1368 | Blume-122025 | |
| 2 | 15 Jul 1906 | I3474 | Blume-122025 | |
| 3 | 1 Jun 1845 | I81 | Blume-122025 | |
| 4 | 27 Jan 1878 | I3938 | Blume-122025 | |
| 5 | 22 Aug 1802 | I3645 | Blume-122025 | |
| 6 | 7 Jun 1805 | I3669 | Blume-122025 | |
| 7 | 17 Mrz 1833 | I223 | Blume-122025 | |
| 8 | 19 Mai 1849 | I135 | Blume-122025 | |
| 9 | 10 Dez 1806 | I3440 | Blume-122025 | |
| 10 | 7 Jun 1789 | I3898 | Blume-122025 | |
| 11 | 30 Apr 1713 | I996 | Blume-122025 | |
| 12 | 4 Jan 1761 | I3442 | Blume-122025 | |
| 13 | I3446 | Blume-122025 | ||
| 14 | I3444 | Blume-122025 | ||
| 15 | I3443 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 1849 | I4163 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 15 von 15
Treffer 1 bis 30 von 30