Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1648 | I4301 | Blume-122025 | |
| 2 | 1648 | I4301 | 1234 | |
| 3 | 1742 | I4298 | Blume-122025 | |
| 4 | 1742 | I4298 | 1234 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2014 | I808 | Blume-122025 | |
| 2 | 21 Jul. 2014 | I808 | 1234 | |
| 3 | 7 Nov 1986 | I212 | Blume-122025 | |
| 4 | 7 Nov. 1986 | I212 | 1234 | |
| 5 | 6 Jul 1987 | I215 | Blume-122025 | |
| 6 | 6 Jul. 1987 | I215 | 1234 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Aug 2014 | I808 | Blume-122025 | |
| 2 | 5 Aug. 2014 | I808 | 1234 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENECKE / LOHMANN | Sep 1838 | F1639 | Blume-122025 |
| 2 | BENECKE / LOHMANN | Sep. 1838 | F1496 | 1234 |