Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 1802 | I2156 | Blume-122025 | |
| 2 | 22 Jul. 1802 | I2156 | 1234 | |
| 3 | 14 Jan 1767 | I6893 | Blume-122025 | |
| 4 | 14 Jan. 1767 | I6895 | 1234 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 1802 | I2156 | Blume-122025 | |
| 2 | 25 Jul. 1802 | I2156 | 1234 | |
| 3 | 11 Jun 1758 | I5719 | Blume-122025 | |
| 4 | 11 Jun. 1758 | I5720 | 1234 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 1832 | I6893 | Blume-122025 | |
| 2 | 21 Jun. 1832 | I6895 | 1234 | |
| 3 | 4 Mai 1837 | I1481 | 1234 | |
| 4 | 4 Mai 1837 | I1481 | Blume-122025 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUHS / HECHT | 8 Aug 1901 | F2505 | Blume-122025 |
| 2 | BUHS / HECHT | 8 Aug. 1901 | F2441 | 1234 |