Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Dez. 1822 | I6969 | 1234 | |
| 2 | 1 Dez 1822 | I6967 | Blume-122025 | |
| 3 | 26 Jan 1800 | I6601 | Blume-122025 | |
| 4 | 26 Jan. 1800 | I6602 | 1234 | |
| 5 | 6 Nov 1824 | I5843 | Blume-122025 | |
| 6 | 6 Nov. 1824 | I5844 | 1234 | |
| 7 | 21 Jan 1849 | I5841 | Blume-122025 | |
| 8 | 21 Jan. 1849 | I5842 | 1234 | |
| 9 | I6002 | Blume-122025 | ||
| 10 | I6602 | Blume-122025 | ||
| 11 | I6003 | 1234 | ||
| 12 | I6603 | 1234 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Dez. 1851 | I5843 | 1234 | |
| 2 | 1 Dez 1851 | I5842 | Blume-122025 |