Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 1864 | I6925 | Blume-122025 | |
| 2 | 11 Nov. 1864 | I6927 | 1234 | |
| 3 | 30 Okt. 1858 | I6254 | 1234 | |
| 4 | 30 Okt 1858 | I6253 | Blume-122025 | |
| 5 | I6201 | Blume-122025 | ||
| 6 | I6202 | 1234 | ||
| 7 | 30 Jan 1847 | I6200 | Blume-122025 | |
| 8 | 30 Jan. 1847 | I6201 | 1234 | |
| 9 | um 6 Jun 1807 | I4465 | Blume-122025 | |
| 10 | U. 6 Jun. 1807 | I4465 | 1234 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Dez. 1884 | I6927 | 1234 | |
| 2 | 23 Dez 1884 | I6925 | Blume-122025 | |
| 3 | 21 Jul 1878 | I6924 | Blume-122025 | |
| 4 | 21 Jul. 1878 | I6926 | 1234 | |
| 5 | 4 Jun 1872 | I6923 | Blume-122025 | |
| 6 | 4 Jun. 1872 | I6925 | 1234 |