Our Family's Journey Through Time
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Apr 1697 | I3881 | Blume-122025 | |
| 2 | 13 Apr. 1697 | I3881 | 1234 | |
| 3 | 1657 | I3880 | Blume-122025 | |
| 4 | 1657 | I3880 | 1234 | |
| 5 | 6 Jul 1701 | I3883 | Blume-122025 | |
| 6 | 6 Jul. 1701 | I3883 | 1234 | |
| 7 | 1656 | I304 | Blume-122025 | |
| 8 | 1656 | I304 | 1234 | |
| 9 | um 1690 | I2227 | Blume-122025 | |
| 10 | U. 1690 | I2227 | 1234 | |
| 11 | um 1700 | I2205 | Blume-122025 | |
| 12 | U. 1700 | I2205 | 1234 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jul 1709 | I297 | Blume-122025 | |
| 2 | Jul. 1709 | I297 | 1234 | |
| 3 | Apr 1717 | I3880 | Blume-122025 | |
| 4 | Apr. 1717 | I3880 | 1234 | |
| 5 | 26 Aug 1764 | I3607 | Blume-122025 | |
| 6 | 26 Aug. 1764 | I3607 | 1234 |