Our Family's Journey Through Time

| Name | Boerries SCHAPER | |
| Geburt | Beckedorf |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | um 1699 | |
| Personen-Kennung | I999 | Blume-122025 |
| Vater | Dirk SCHAPER, geb. Gr. Nenndorf | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Ilsabe HOMEYER, geb. Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F412 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Catharina TELMEYER, geb. Horsten, Kr. Schaumburg gest. um 1699 | |||
| Eheschließung | 3 Jul 1677 | Beckedorf |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F407 | Familienblatt | Familientafel | ||