Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna LAGES | |
| Geburt | Waltringhausen |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | U. 1708 | |
| Personen-Kennung | I995 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Johann TEGTMEYER, geb. 3 Dez. 1648, Haste gest. 3 Okt. 1716, Haste (Alter 68 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2621 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||