Our Family's Journey Through Time

| Name | UNBEKANNT | |
| Geburt | Horsten, Kr. Schaumburg |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | U. 1649 | |
| Personen-Kennung | I984 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Hermann OLTROGGE, geb. 1603, Horsten, Kr. Schaumburg gest. 5 Apr. 1670, Horsten, Kr. Schaumburg (Alter 67 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2646 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||