Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna (Anneka) BRAND | |
| Geburt | 1638 | Lüdersfeld |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1714 | Lüdersfeld 27 |
| Personen-Kennung | I961 | Blume-122025 |
| Familie 1 | Johann PFINGSTEN, geb. 1640 gest. 1727, Lüdersfeld 27 (Alter 87 Jahre) | |||
| Eheschließung | 10 Aug 1682 | Lindhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F389 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Jost HARTMANN gest. Apr 1682, Lüdersfeld 27 | |
| Eheschließung | 1 Okt 1663 | Lindhorst |
| Familien-Kennung | F390 | Familienblatt | Familientafel |