Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Heinrich BOCK | |
| Geburt | Grove |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | um 1658 | |
| Personen-Kennung | I920 | Blume-122025 |
| Vater | Albert (Albrecht) BOCK gest. Grove | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F376 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Maria GÜMMER, geb. Horsten, Kr. Schaumburg gest. um 1658 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F379 | Familienblatt | Familientafel | ||||||