Our Family's Journey Through Time

| Name | Hans Heinrich BOCK | |
| Geburt | Grove |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | U. 1658 | |
| Personen-Kennung | I920 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Albert (Albrecht) BOCK gest. Grove | |
| Familien-Kennung | F2657 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Maria GÜMMER, geb. Horsten, Kr. Schaumburg gest. U. 1658 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1532 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||||||