Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Elisabeth STEEGE | |
| Geburt | Schaumburg |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 19 Mrz 1724 | Riepen |
| Personen-Kennung | I901 | Blume-122025 |
| Familie | Otto SCHAPER, geb. Feb 1687, Riehe gest. 1 Dez 1748, Riepen 28 (Alter ~ 61 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 26 Jul 1716 | Beckedorf |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F360 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||