Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna PIEPHO | |
| Geburt | Rehren |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | U. 1642 | |
| Personen-Kennung | I847 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie 1 | Johann BEHRENS, geb. 1613, Rehren gest. 6 Apr. 1684, Ohndorf (Alter 71 Jahre) | |||
| Eheschließung | 28 Jun. 1637 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2642 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||
| Familie 2 | Hans (Hansen) WILLE gest. V. 1637 | |||
| Eheschließung | V. 1637 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2644 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||