Our Family's Journey Through Time

| Name | Joachim BRUNS | |
| Geburt | Ohndorf |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1696 | |
| Personen-Kennung | I762 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Familie | Maria RICHERS, geb. Horsten, Kr. Schaumburg gest. 1685 | |||
| Eheschließung | 12 Okt. 1676 | Hohnhorst |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2615 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |||