Our Family's Journey Through Time

| Name | Anna Elisabeth Matthias [1] | |
| Geburt | Ohndorf, Hnnvr., Prss. [1] |
|
| Taufe | 14 Feb. 1689 | Hohnhorst, Hnnvr., Prss. [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | V. 20 Mai 1731 | Bockenem, Niedersachsen Lande, Deutschland [1] |
| Personen-Kennung | I7045 | 1234 |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Nov 2025 | |
| Vater | Harm Harm MATTHIAS, geb. 30 Mai 1652, Ohndorf gest. Datum unbekannt | |
| Mutter | Anna Margareta DOHMEYER, geb. 17 Aug. 1656, Hohnhorst, Schaumburg gest. 9 Dez. 1731, Ohndorf (Alter 74 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Mai 1678 | Hohnhorst |
| Familien-Kennung | F229 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|