Our Family's Journey Through Time

| Name | Ernst Heinrich Gottlieb MENSCHING | |
| Geburt | 10 Jul 1868 | Hülshagen |
| Taufe | 10 Jul 1868 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 20 Mai 1937 | Stadthagen |
| Personen-Kennung | I6990 | Blume-122025 |
| Vater | Ernst Heinrich Gottlieb MENSCHING, geb. 8 Mrz 1838, Nordsehl gest. 28 Apr 1874, Hülshagen (Alter 36 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Catharine Sophie Dorothee FAHLBUSCH, geb. 18 Jun 1848, Nienbrügge gest. 14 Mai 1892, Pollhagen (Alter 43 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 8 Sep 1867 | Lauenhagen |
| Familien-Kennung | F2498 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Ernestine Sophie Caroline Winkelhake, geb. 21 Jul 1869, Niedernwoehren gest. 6 Okt 1951 (Alter 82 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 30 Okt 1892 | Meerbeck |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2657 | Familienblatt | Familientafel | ||||